
![Aretha Franklin & Eurythmics - Sweet Dreams (Are Made of This) [Steve Angello Remix Edit]](https://is3-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music3/v4/25/68/0b/25680b9f-1a00-29b2-6b7c-12299a7c6913/dj.qprapjxs.jpg/250x250bb.jpg)
Sweet Dreams (Are Made of This) [Steve Angello Remix Edit]
Aretha Franklin & Eurythmics 23 hours ago
I'm Good (Blue)
David Guetta 23 hours ago
Bad Memories (feat. Elley Duhé & FAST BOY)
James Carter 23 hours ago
Larger Than Life
Backstreet Boys 23 hours ago
No Love For You
Drop - G, VARGENTA & Arild Aas 23 hours ago
Love Yourself
Justin Bieber 23 hours ago
Unholy (Instrumental)
Sam Smith 23 hours ago
Flowers Need Rain
Preston Pablo 23 hours ago
MÍA (feat. Drake)
Bad Bunny 23 hours ago
Believe (feat. Goodboys)
Acraze 23 hours agoCIDC Z103.5 - live
#1 For Hit MusicCIDC-FM commercially called as Z 103.5 is a Canadian commercial radio station bringing its broadcast from Toronto.
Z 103.5 broadcasts a rhythmic format and stand up from the others for being the station that dares to be different.
On Z103.5 you’ll find Top 40, Dance, Waybacks and much more.
Main Programs
- All The Hits
- Wayback Lunch
- Drive @ 5 Streetmix
- The Hammer
- Live to Air
- Z Morning Mix
Main DJs
- Amanda Logan
- Tony Monaco
- Scott Fox
- Kat Callaghan
- Pina
- DJ Danny D
Frequencies CIDC Z103.5
Toronto: 103.5 FM
Schedule
Time | Program |
---|---|
midnight - 5:30 a.m. | All The Hits |
5:30 a.m. - 9 a.m. | Scott & Kat |
9 a.m. - 3 p.m. | Pina |
noon - 1 p.m. | Wayback Lunch |
3 p.m. - 7 p.m. | Hammer |
5 p.m. - 6 p.m. | Drive @ 5 Streetmix |
7 p.m. - 10 p.m. | Amanda Logan |
10 p.m. - midnight | Tony Monaco |
Time | Program |
---|---|
midnight - 1 a.m. | Tony Monaco |
1 a.m. - 5:30 a.m. | All The Hits |
5:30 a.m. - 9 a.m. | Scott & Kat |
9 a.m. - 3 p.m. | Pina |
noon - 1 p.m. | Wayback Lunch |
3 p.m. - 7 p.m. | Hammer |
5 p.m. - 6 p.m. | Drive @ 5 Streetmix |
7 p.m. - 10 p.m. | Amanda Logan |
10 p.m. - midnight | Tony Monaco |
Time | Program |
---|---|
midnight - 1 a.m. | Tony Monaco |
1 a.m. - 5:30 a.m. | All The Hits |
5:30 a.m. - 9 a.m. | Scott & Kat |
8 a.m. - 9 a.m. | Z Morning Mix |
9 a.m. - 3 p.m. | Pina |
noon - 1 p.m. | Wayback Lunch |
3 p.m. - 7 p.m. | Hammer |
5 p.m. - 6 p.m. | Drive @ 5 Streetmix |
7 p.m. - 10 p.m. | Amanda Logan |
Time | Program |
---|---|
midnight - 5:30 a.m. | All The Hits |
5:30 a.m. - 9 a.m. | Scott & Kat |
9 a.m. - 3 p.m. | Pina |
noon - 1 p.m. | Wayback Lunch |
3 p.m. - 7 p.m. | Hammer |
5 p.m. - 6 p.m. | Drive @ 5 Streetmix |
7 p.m. - 10 p.m. | Amanda Logan |
10 p.m. - midnight | Live To Air at Sugar Daddy’s Nightclub with Hammer |
Time | Program |
---|---|
midnight - 1 a.m. | Live To Air at Sugar Daddy’s Nightclub with Hammer |
1 a.m. - 5:30 a.m. | All The Hits |
5:30 a.m. - 9 a.m. | Scott & Kat |
8 a.m. - 9 a.m. | Z Morning Mix |
9 a.m. - 3 p.m. | Pina |
noon - 1 p.m. | Wayback Lunch |
3 p.m. - 7 p.m. | Hammer |
5 p.m. - 6 p.m. | Drive @ 5 Streetmix |
7 p.m. - 10 p.m. | Amanda Logan |
Time | Program |
---|---|
midnight - 6 a.m. | All The Hits |
6 a.m. - 9 a.m. | DJ Drew |
9 a.m. - 11 a.m. | Hit 20 Countdown |
11 a.m. - 5 p.m. | Tony Monaco |
5 p.m. - 10 p.m. | Jimmy T |
10 p.m. - midnight | Live To Air at Central Nightclub with Scott Fox |
Time | Program |
---|---|
midnight - 1 a.m. | Live To Air at Central Nightclub with Scott Fox |
1 a.m. - 9 a.m. | All The Hits |
9 a.m. - 11 a.m. | Hit 20 Countdown |
11 a.m. - 3 p.m. | Jimmy T |
3 p.m. - 7 p.m. | Tony Monaco |
10 p.m. - midnight | All The Hits |
Top Songs
Last 7 days:
1. 21 Savage & Metro Boomin - Creepin'
2. David Guetta - I'm Good (Blue)
3. deadmau5 - Escape (feat. Hayla)
4. Sam Smith - Unholy
5. Drop - G, VARGENTA & Arild Aas - No Love For You
6. The Weeknd - Die For You
7. Miley Cyrus - Flowers
8. Shawn Desman - Maniac
9. Preston Pablo - Flowers Need Rain
10. Rêve - Whitney (Instrumental)
Last 30 days:
1. 21 Savage & Metro Boomin - Creepin'
2. David Guetta - I'm Good (Blue)
3. deadmau5 - Escape (feat. Hayla)
4. Drake - Massive
5. Sam Smith - Unholy
6. Drop - G, VARGENTA & Arild Aas - No Love For You
7. Shawn Desman - Maniac
8. Rêve - Whitney (Instrumental)
9. Preston Pablo - Flowers Need Rain
10. Armin van Buuren - Hey (I Miss You) [feat. Simon Ward]
Contacts
Address: 
5312 Dundas St W. Etobicoke, ON M9B 1B3Telephone: 
416-213-1035E-mail: 
info@z1035.com