

Gossip
Lisa LeBlanc 23 hours ago
Barbados Girl
Boule Noire 23 hours ago
Coolest Place in the Universe
Robert Robert 23 hours ago
Ça fait mal (feat. Micro)
KNLO 23 hours ago
Coupé
Pierre Kwenders 23 hours ago
Milolo
Fally Ipupa 23 hours ago
Likolo (feat. Ninho)
Fally Ipupa 23 hours ago
Chacun pour soi (feat. Diamond Platnumz)
Papa Wemba 23 hours ago
Yolele
Papa Wemba 23 hours ago
Meki
Les Mamans du Congo 23 hours agoICI Musique - live
ICI Musique est une station de radio en langue française qui fait partie du diffuseur public national national.
Sur cette station, vous écouterez une excellente sélection de musique, ainsi que des programmes d'actualités et d'informations pour mettre à jour la communauté.
Principaux programmes
- Vraiment Top
- Sur la route
- Notes de voyage
- Les douceurs de Françoise
- Un matin pas comme les autres
- 100% Révélations
DJ Principal
- Stéphane Archambault
- Jacques Beaulieu
- Stéphan Bureau
- Alexandre Courteau
- Françoise Davoine
- Myriam Fehmiu
Frequencies ICI Musique
Amos: 88.3 FM
Baie-Saint-Paul: 88.9 FM
Calgary: 89.7 FM
Campbellton: 88.9 FM
Charlottetown: 88.9 FM
Dolbeau-Mistassini: 90.9 FM
Edmonton: 101.1 FM
Edmundston: 94.3 FM
Gaspé: 90.1 FM
Greater Sudbury: 90.9 FM
Halifax: 91.5 FM
La Malbaie: 91.5 FM
Matane: 107.5 FM
Moncton: 98.3 FM
Mont-Laurier: 91.1 FM
Mont-Laurier: 91.1 FM
Montreal: 100.7 FM
Montreal: 100.7 FM
Ottawa: 102.5 FM
Ottawa: 102.5 FM
Paris: 89.9 FM
Québec: 95.3 FM
Regina: 88.9 FM
Rimouski: 101.5 FM
Rivière-du-Loup: 90.7 FM
Rouyn-Noranda: 89.9 FM
Rouyn-Noranda: 89.9 FM
Saguenay: 100.9 FM
Sainte-Anne-de-Bellevue: 89.9 FM
Saint John: 88.1 FM
Saskatoon: 88.7 FM
Sept-Îles: 96.1 FM
Sherbrooke: 90.7 FM
St. John's: 101.9 FM
Toronto: 90.3 FM
Trois-Rivières: 104.3 FM
Vancouver: 90.9 FM
Victoria: 88.9 FM
Windsor: 103.9 FM
Winnipeg: 89.9 FM
Yarmouth: 106.1 FM
Schedule
Time | Program |
---|---|
1 a.m. - 2:30 a.m. | Nuit jazz |
2:30 a.m. - 5 a.m. | Nuit classique |
5 a.m. - 7 a.m. | Quand le jour se lève |
7 a.m. - 8:30 a.m. | Un matin pas comme les autres |
8:32 a.m. - noon | L'effet Pogonat |
noon - 3 p.m. | Vi@Fehmiu |
3 p.m. - 5:30 p.m. | Tellement Courteau |
5:30 p.m. - 8 p.m. | Quand le jazz est là |
8 p.m. - 10 p.m. | Toute une musique |
10 p.m. - midnight | L'éveilleur de nuit |
Time | Program |
---|---|
midnight - 2:30 a.m. | Nuit jazz |
2:30 a.m. - 5 a.m. | Nuit classique |
5 a.m. - 7 a.m. | Quand le jour se lève |
7 a.m. - 8:30 a.m. | Un matin pas comme les autres |
8:32 a.m. - noon | L'effet Pogonat |
noon - 3 p.m. | Vi@Fehmiu |
3 p.m. - 5:30 p.m. | Tellement Courteau |
5:30 p.m. - 8 p.m. | Quand le jazz est là |
8 p.m. - 10 p.m. | Toute une musique |
10 p.m. - midnight | L'éveilleur de nuit |
Time | Program |
---|---|
midnight - 2:30 a.m. | Nuit jazz |
2:30 a.m. - 5 a.m. | Nuit classique |
5 a.m. - 7 a.m. | Quand le jour se lève |
7 a.m. - 8:30 a.m. | Un matin pas comme les autres |
8:32 a.m. - noon | L'effet Pogonat |
noon - 3 p.m. | Vi@Fehmiu |
3 p.m. - 5:30 p.m. | Tellement Courteau |
5:30 p.m. - 8 p.m. | Quand le jazz est là |
8 p.m. - 10 p.m. | Toute une musique |
10 p.m. - midnight | L'éveilleur de nuit |
Time | Program |
---|---|
midnight - 2:30 a.m. | Nuit jazz |
2:30 a.m. - 5 a.m. | Nuit classique |
5 a.m. - 7 a.m. | Quand le jour se lève |
7 a.m. - 8:30 a.m. | Un matin pas comme les autres |
8:32 a.m. - noon | L'effet Pogonat |
noon - 3 p.m. | Vi@Fehmiu |
3 p.m. - 5:30 p.m. | Tellement Courteau |
5:30 p.m. - 8 p.m. | Quand le jazz est là |
8 p.m. - 10 p.m. | Toute une musique |
10 p.m. - midnight | L'éveilleur de nuit |
Time | Program |
---|---|
midnight - 2:30 a.m. | Nuit jazz |
2:30 a.m. - 5 a.m. | Nuit classique |
5 a.m. - 7 a.m. | Quand le jour se lève |
7 a.m. - 8:30 a.m. | Un matin pas comme les autres |
8:32 a.m. - noon | L'effet Pogonat |
noon - 3 p.m. | Vi@Fehmiu |
3 p.m. - 5:30 p.m. | Tellement Courteau |
5:30 p.m. - 8 p.m. | Quand le jazz est là |
8 p.m. - 10 p.m. | Le blues du terrien |
10 p.m. - midnight | L'éveilleur de nuit |
Time | Program |
---|---|
midnight - 2:30 a.m. | Nuit jazz |
2:30 a.m. - 7 a.m. | Nuit classique |
7 a.m. - 10 a.m. | Café, Mozart et compagnie |
10 a.m. - noon | Le temps d'une chanson |
noon - 2 p.m. | De pop et d'eau fraîche |
2 p.m. - 4 p.m. | Vraiment Top |
4 p.m. - 7 p.m. | C’est si bon |
7 p.m. - 10 p.m. | Un nomade dans l'oreille |
10 p.m. - midnight | De l'autre côté de chez Monique |
Time | Program |
---|---|
midnight - 2:30 a.m. | Nuit jazz |
2:30 a.m. - 7 a.m. | Nuit classique |
7 a.m. - 10 a.m. | Café, Mozart et compagnie |
10 a.m. - noon | Notes de voyage |
noon - 2 p.m. | La chaîne musicale |
2 p.m. - 4 p.m. | Plus qu’un hit avec Philippe |
4 p.m. - 7 p.m. | Chants libres à Monique |
7 p.m. - 11 p.m. | Place à l’opéra |
11 p.m. - 1 a.m. | Le temps d'une chanson |
Top Songs
Last 7 days:
1. Delhi 2 Dublin - TumbiWOW
2. Bad Dylan - Grand goût
3. Karen Pinette-Fontaine - Tshukain
4. Ariane Racicot - À ciel ouvert
5. Kyoko Tabe - Pleiades Dances III: Romance from the Past
6. Wilson Simoninha - Bebete Vãobora
7. Sylvain Lelièvre - Send in the clowns
8. Petit Biscuit - Sunset Lover
9. Ólafur Arnalds - Woven Song
10. Clay and Friends - Lovely Day (feat. Comment Debord)
Last 30 days:
1. Delhi 2 Dublin - TumbiWOW
2. Bad Dylan - Grand goût
3. Wilson Simoninha - Bebete Vãobora
4. Karen Pinette-Fontaine - Tshukain
5. Catherine Major - Sanglot orchestral
6. Ólafur Arnalds - Woven Song
7. Ariane Racicot - À ciel ouvert
8. Clay and Friends - Lovely Day (feat. Comment Debord)
9. Clay and Friends - Sweat and Smokes
10. Noé Lira - Luna
Contacts
E-mail: 
assistance@radio-canada.ca