
下班經濟學
風傳媒
Categories: Business
Listen to the last episode:
Previous episodes
-
242 - 【熱議!華爾街EP26】新春特輯:Jason和岐原的好書推薦 Thu, 26 Jan 2023
-
241 - 【熱議!華爾街EP25】最強台積電、3奈米全球獨行!《華爾街日報》鐵口:「無論發生什麼,2023年都將領先全球」? Thu, 19 Jan 2023
-
240 - 【股票】3指標月賺316%!高勝率波段實戰教學 ft.黃世聰|下班經濟學323 Mon, 16 Jan 2023
-
239 - 【創業】無人商機最快1年回本?公開加盟3大成功心法:年營業額破3億 ft. 鄭閔馨、Willy Fri, 13 Jan 2023
-
238 - 【熱議!華爾街EP24】一兆美元的稀土、黃金、鋰礦,藏在阿富汗的高山中!拜登撤軍放棄,中國準備全部接收了嗎? Thu, 12 Jan 2023
-
237 - 【股票】存股必看!畢業7年滾出250萬?4檔股票養他一輩子?ft. 謝士英 Mon, 09 Jan 2023
-
236 - 【股票】教你4心法獲利30%?台積電翻多看這指標?ft. 阮慕驊、翁郁玲 Fri, 06 Jan 2023
-
235 - 【熱議!華爾街EP23】1.5億中國遊客,將再度「湧入」全球;免稅店、化妝品、日韓,掀慶祝行情!「中國觀光客概念股」大飆漲? Thu, 05 Jan 2023
-
234 - 【股票】獲利大衰退!官股金控先存這2檔?配息縮水1招自救?ft. 大俠武林 Mon, 02 Jan 2023
-
233 - 【股票】2023必買3大產業?1招配置讓你股息+價差雙賺? ft. Rachel、Chris Fri, 30 Dec 2022
-
232 - 【熱議!華爾街EP22】2023 投資大趨勢是什麼? ft.財經捕手 Thu, 29 Dec 2022
-
231 - 【股票】存股必看!選0056還是00878?靠存ETF也能6年買房? ft. 施昇輝 Mon, 26 Dec 2022
-
230 - 【健康】手麻、暈眩竟是腦中風?名醫教你3招自我檢測:3大前兆小心你已經中風!ft.陳龍醫師 Fri, 23 Dec 2022
-
229 - 【熱議!華爾街EP21】2023年10大經濟預測出爐!「全球衰退」與「中國開放」的熊牛對決,到底誰能獲勝? Thu, 22 Dec 2022
-
228 - 【股票】存股這樣買賺更多!年終獎金放大術2.0 盯3指標多空雙賺?ft.葉芷娟、謝道中 Mon, 19 Dec 2022
-
227 - 【股票】台股反彈是逃命波?還是V型反轉?專家揭2觀察指標:金融危機也能大賺20%!ft.朱岳中、張勝原 Fri, 16 Dec 2022
-
226 - 【熱議!華爾街EP20】與基本面背離》油價、銅價續跌,美國股市竟不受影響?生氣盎然的氣勢,到底可以維持多久? Thu, 15 Dec 2022
-
225 - 【股票】台積電逃命波結束?升息尾聲這檔ETF漲四成?一招抓金融股買點?ft.鄭廳宜 Mon, 12 Dec 2022
-
224 - 【健康】喝這杯殺死癌細胞!專家公開降三高、防癌秘辛:6個月腫瘤完全不見!ft.養生達人陳月卿 Fri, 09 Dec 2022
-
223 - 【熱議!華爾街EP19】「讓美國再次偉大」成真了?台積電美國3奈米廠區開始打地基+歐洲加速脫離中國!德國對美出口,單月暴增50%;美國正在「能源轉型…非常有吸引力」 Thu, 08 Dec 2022
-
222 - 【股票】0056隱藏危機要小心?3大地雷型ETF不要踩,5檔存股越跌越加碼!ft.謝富旭、李懿 Mon, 05 Dec 2022
-
221 - 【健康】骨頭痠痛竟是肺癌?台大名醫曝5大警訊:保命檢查不能不做!ft.陳晉興醫師 Fri, 02 Dec 2022
-
220 - 【熱議!華爾街EP18】「習近平下台!」震天大喊,為何警察第一時間沒有大動作?「白紙革命」對虛弱的中國經濟,是最後一擊? Thu, 01 Dec 2022
-
219 - 【股票】台股大彈2000點!台積電、富邦金現十年一遇機會?4招成股災大贏家!ft.賴憲政 Mon, 28 Nov 2022
-
218 - 【股票】四招存股心法愈跌愈買?3檔龍頭股+債年賺12%?ft.華倫老師 Fri, 25 Nov 2022
-
217 - 【熱議!華爾街EP17】拜習會大內幕!中美主帥「坦誠」熱議3小時;習透露:希望不必通過武力統一台灣;我們真的安了? Thu, 24 Nov 2022
-
216 - 【股票】10檔私房存股只買不賣?年賺15%隱藏版好股?教你10萬本金滾出300萬?ft.陳喬泓 Mon, 21 Nov 2022
-
215 - 【健康】不吃藥能降血壓?睡眠權威教你1招想睡就睡:遠離失眠、睡眠呼吸中止症!ft.江秉穎醫師 Fri, 18 Nov 2022
-
214 - 【熱議!華爾街EP16】巴菲特竟然成為台積電大股東?股神成本每股約4百多元,你要跟嗎? Thu, 17 Nov 2022
-
213 - 【股票】0050最佳買點到?0056、00878該存誰?3類ETF幫你多賺1000萬?ft. 阮慕驊 Mon, 14 Nov 2022
-
212 - 【健康】肚子痛竟是癌症?專家曝不吃藥5招解決腸胃病:甩開腸躁症、胃食道逆流!ft. 張適恆醫師、林文鑫教授 Fri, 11 Nov 2022
-
211 - 【熱議!華爾街EP15】與習的小臥室之情》中國新二把手李強,跟大商人交好,又無情摧毀經濟;他會是親商務實還是對黨忠誠? Thu, 10 Nov 2022
-
210 - 【股票】2023恐金融風暴?美元還沒漲到頂?2指標掌握股市翻多訊號?ft. 吳嘉隆 Mon, 07 Nov 2022
-
209 - 【健康】不開刀、不打針!骨科名醫教你3天逆轉關節退化:膝蓋好走不費力ft.蔡凱宙|下班經濟學303 Fri, 04 Nov 2022
-
208 - 【熱議!華爾街EP14】能源巨大轉折點,第一次具體出現!國際能源署:黑色能源末日倒數計時;最遲在2030年見頂 Thu, 03 Nov 2022
-
207 - 【房子】3000元神級租屋改造術!專家教你1分鐘收納:免釘牆、不傷牆面!ft.Carol、Rola Mon, 31 Oct 2022
-
206 - 【車子】電動車還能賣電賺錢?連車主都不知道的3大驚人秘辛!ft.陳銘樹 Fri, 28 Oct 2022
-
205 - 【熱議!華爾街EP13】「規範財富」四個字,讓港股嚇跌千點》習近平在20大發明的新詞彙,已經判了股市死刑? Thu, 27 Oct 2022
-
204 - 【股票】台股底部到了?套牢50%靠2招逆轉勝?3步驟抄底6%高殖利率股?ft.朱家泓 Mon, 24 Oct 2022
-
203 - 【健康】不吃藥、不打針!名醫教你5分鐘甩開腳痛:1招解決足底筋膜炎!ft.朱家宏醫師|下班經濟學299 Fri, 21 Oct 2022
-
202 - 【熱議!華爾街EP12】中國兩大經濟絆腳石:「共同富裕」、「清零政策」不動如山!中國正式告別高速成長時代?  Thu, 20 Oct 2022
-
201 - 【股票】存股比存債穩? 2指標抄底債券ETF? 這樣買股息+價差雙賺? ft. 怪老子、張勝原 Mon, 17 Oct 2022
-
200 - 【股票】台股跌破5年線!愈跌愈買8檔存股名單?2策略讓存股族翻倍賺?!ft. 華倫老師 Fri, 14 Oct 2022
-
199 - 【熱議!華爾街EP11】「全球經濟面臨多方危機…2023年已相當黯淡」WTO:全球為解決通膨,付出慘痛代價,值得嗎? Thu, 13 Oct 2022
-
198 - 【理財】趁股災存股讓退休金翻10倍?破解小資理財盲點?一生必學5大財務規劃!ft. 闕又上 Mon, 10 Oct 2022
-
197 - 【健康】一招狂甩50kg!名醫教你消脂肪肝、降血壓:一輩子不復胖!ft. 陳榮堅醫師 Fri, 07 Oct 2022
-
196 - 【熱議!華爾街EP10】百年賺錢鐵律:「逢低買入」已經失靈?全球散戶陷入「越攤越『貧』」的死亡陷阱? Thu, 06 Oct 2022
-
195 - 【股票】國安基金撐不住?台積電恐再跌20%?教你度過空頭的投資組合 ft. 楊應超 Mon, 03 Oct 2022
-
194 - 【生活】台灣根本不缺電?直擊台電背後真相:3指標看懂儲能商機 ft. 吳進忠 Fri, 30 Sep 2022
-
193 - 【熱議!華爾街EP09】美國八方雲集水餃一顆23元!聯準會繼續被極度「通膨恐慌」左右?只有一種情況,多頭才能復燃… Thu, 29 Sep 2022
Show more episodes
5